Celkový počet položiek
17
Zobraziť stránku: 1
| Černý Jan | j.cerny@ekonomicke-stavby.cz | 00420/377 825 782 | Pá 8:00 - 9:00 | výrobní riaditeľ |
| Fornous Jiří | fornous@sidsolutions.cz | informatika | ||
| Hudecová Andrea | a.hudecova@ekonomicke-stavby.sk | 037 655 99 11 | manažerky financií | |
| Jahoda [sk] Aleš | informatika | |||
| Jánský Martin | právnik | |||
| Kokeš Martin | m.kokes@ekonomicke-stavby.cz | 00420/377 825 782 | rozpočtoví analytici | |
| Kováčová Jana | j.kovacova@ekonomicke-stavby.sk | 037 655 99 11 | manažerky financií | |
| Matejov Peter | právnik | |||
| Medúsová Dáša | d.medusova@ekonomicke-stavby.sk | manažerky financií | ||
| Michálek Martin | informatika | |||
| Michálek Peter | p.michalek@ekonomicke-stavby.sk | manažeri stavby | ||
| Pauerová SK Zuzana | z.pauerova@ekonomicke-stavby.cz | 00420/377 825 782 | Út 9:00-11:00, Čt 14:00-16:00 | ekonóm |
| Radolf SK Tomáš | informatika | |||
| Repľová Emília | e.replova@ekonomicke-stavby.sk | 037 655 99 11 | manžeri projektu | |
| Rous Jan | stavebný dozor | |||
| Takáč Peter | p.takac@ekonomicke-stavby.sk | 00421/37/655 99 11 | manažeri stavby | |
| Urbánek Aleš | a.urbanek@ekonomicke-stavby.sk | 037 655 99 11 | St 14:00 - 15:00 | riaditeľ spoločnosti |
Celkový počet položiek
17
Zobraziť stránku: 1
Mapy a kontakty pobočiek
Tlačený katalóg
Hovor zdarma
Referenčné domy
Telefónny zoznam